<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Obec Kunerad</title>
		<description>Obecné služby RSP</description>
		<link>https://www.obeckunerad.sk</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:48:49 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 16:48:49 +0100</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Výročná správa 2024</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2024</guid>
			<description><![CDATA[Výročná správa 2024 za spoločnosť Obecné služby Kunerad, s. r. o., r.s.p. bola schválená Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 31.03.2025 uznesením č. 01/01/2025.]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vyročná správa 2023</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2023</guid>
			<description><![CDATA[Výročná správa 2023 za spoločnosť Obecné služby Kunerad, s. r. o., r.s.p. bola schválená Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 11.03.2024 uznesením č. 01/02/2024. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Výročná správa 2022</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2022</guid>
			<description><![CDATA[Výročná správa 2022 za spoločnosť Obecné služby Kunerad, s. r. o., r.s.p. bola schválená Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 17.04.2022 uznesením č. 01/02/2023. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Zverejňovanie - Obecné služby Kunerad RSP</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/zverejnovanie-obecne-sluzby-kunerad-rsp</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/zverejnovanie-obecne-sluzby-kunerad-rsp</guid>
			<description><![CDATA[Zverejňovanie - Obecné služby Kunerad RSP ]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Záznam z prieskumu trhu - Traktor s príslušenstvom a traktorová kosačka</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/zaznam-z-prieskumu-trhu-traktor-s-prislusenstvom-a-traktorova-kosacka</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/zaznam-z-prieskumu-trhu-traktor-s-prislusenstvom-a-traktorova-kosacka</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Partner verejného sektora</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/partner-verejneho-sektora</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/partner-verejneho-sektora</guid>
			<description><![CDATA[ Partner verejného sektora: Obecné služby Kunerad s.r.o., r.s.p. od 09.06.2022 Sídlo: Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad IČO: 53 816 765 DIČ: 2121503340 IČ DPH: SK2121503340 Štatutárny zástupca: Miroslav Kudela, konateľ e-mail: obecnesluzbykunerad.rsp@gmail.com ]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Výročné správy</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocne-spravy</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocne-spravy</guid>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 10:22:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Výročná správa 2021</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2021-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/vyrocna-sprava-2021-2</guid>
			<description><![CDATA[Výročná správa 2021 za spoločnosť Obecné služby Kunerad, s. r. o., r.s.p. bola schválená Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 09.05.2022 uznesením č. 01/02/2022.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby členov PORADNÉHO VÝBORU</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/volby-clenov-poradneho-vyboru</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/volby-clenov-poradneho-vyboru</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 15:55:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Cenník služieb 2025</title>
			<link>https://www.obeckunerad.sk/pages/cennik-sluzieb-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obeckunerad.sk/pages/cennik-sluzieb-2025</guid>
			<description><![CDATA[ Cenník je platný od 01.01.2025 Uvedené sumy sú bez DPH. Objednávka Objednávky zasielajte na obecnesluzbykunerad.rsp@gmail.com prípadne telefonicky 421 910 902 720. Žiadosť o cenové ponuky zasielajte na obecnesluzbykunerad.rsp@gmail.com Obecné služby Kunerad, s.r.o. CENNÍK Platný od: 01.01.2025 RSP 2025 Pč. Činnosť - služba Merná jednotka Cena bez Cena s 5% Cena s 23% DPH DPH DPH Údržba zelene 1 Traktorová kosačka - rovinatý terén m2 0,11 0,12 0,14 2 Traktorová kosačka - členitý terén m2 0,15 0,16 0,18 3 Traktorová kosačka - príplatok za vyššiu trávu nad 10 cm m2 0,03 0,03 0,04 4 Krovinorez - rovinatý terén m2 0,13 0,14 0,16 5 Krovinorez - členitý terén m2 0,17 0,18 0,21 6 Ručné vysávanie trávy a lístia osobohodina 11,5 12,08 14,15 7 Strihanie živého plota m2 1,00 1,05 1,23 8 Strihanie živého plota nad výšku 1,5 m m2 1,25 1,31 1,54 9 Orez a výrez krovín/drevín - motorová píla osobohodina 13 13,65 15,99 10 Orez a výrez stromov - motorová píla osobohodina 17 17,85 20,91 11 Strihanie krovín/drevín osobohodina 12 12,60 14,76 12 Vedľajšie práce spojené s kosením osobohodina 12 12,60 14,76 Odvoz odpadu 13 Odvoz odpadu na prívesnom vozíku s vodičom km 1,1 1,16 1,35 14 Práce traktor príslušenstvo Mth 35 36,75 43,05 15 Manipulačné práce spojené s odvozom odpadu osobohodina 10 10,50 12,30 Rôzne 16 Upratovanie priestorov budov osobohodina 10 10,50 12,30 17 Jednoduché stavebné a výkopové práce osobohodina 12 12,60 14,76 18 Pomocné práce ostatné osobohodina 10 10,50 12,30 Zimná údržba 19 Odhŕňanie snehu z ciest a plôch Mth 35,00 36,75 43,05 20 Posyp miestnych komunikácii vrátane materiálu Mth 70,00 73,50 86,10 21 Cena za 24-hod. pohotovosť* deň 50,00 52,50 61,50 22 Ručné odhŕňanie snehu osobohodina 9,00 9,45 11,07 23 Vedľajšie práce spojené s odhŕňaním osobohodina 8,5 8,93 10,46 Obecné služby Kunerad, s.r.o. CENNÍK Platný od: 01.01.2025 RSP 2025 DOPRAVA NA URČENÉ MIESTO – Pri vzdialenosti do 5 km dopravu neúčtujeme. Nad 5 km je účtovaný poplatok 0,25 €/km. *Pohotovostnou službou sa rozumie: 24-hodinová dispečing a okamžité nasadenie mechanizmov s obsluhou Ďalšie skutočnosti: • Obecné služby Kunerad, s.r.o. “RSP“ majú priznaný štatút registrovaný sociálny podnik - integračný /číslo: 437/2021_RSP od 26.07.2021 • Pri zmluvne dohodnutej a dlhodobej spolupráci môžu byť ceny upravené na základe vzájomnej dohody. DPH sadzba: 5 % znížená - pre oprávnených zákazníkov - subjekty, ktoré nie sú považované za zdaniteľné osoby t. j. súkromné osoby - nepodnikatelia, obce a jej rozpočtové organizácie, VÚC a iné subjekty verejnej správy nevykonávajúce podnikateľskú činnosť , pre zdaniteľné osoby t. j. fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť 23 % štandardná - pre zdaniteľné osoby t. j. fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť ]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
